Sign up to stay up to date on the Lake Caroline Real Estate Market!

or Create your own market report
Address Subdivision Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2
124 Greenway Lane Lake Caroline 4 3 2,447 $519,900 $212
406 Erickson Lane Lake Caroline 4 3 2,115 $438,000 $207
120 Hampton Trail Lake Caroline 3 2 1,834 $365,000 $199
213 Northshore Place Lake Caroline 3 3 3,024 $649,000 $214
114 Northshore Way Lake Caroline 4 4 3,140 $629,900 $200
101 Lakecrest Drive Lake Caroline 3 2 1,855 $385,000 $207
135 Saint Croix Lane Lake Caroline 3 3 2,085 $374,500 $179
101 Katherine Lane Lake Caroline 4 3 2,759 $699,900 $253
131 Southampton Circle Lake Caroline 4 4 3,212 $655,000 $203
120 Hampton Chase Lake Caroline 3 3 2,126 $415,000 $195
100 Savoy Park Lake Caroline 4 3 2,497 $399,500 $159
129 Camden Pointe Lake Caroline 3 2 2,000 $399,000 $199
109 Millbridge Drive Lake Caroline 3 3 1,895 $399,000 $210
129 Herons Bay Circle Lake Caroline 3 3 1,866 $399,000 $213
112 Northshore Way Lake Caroline 3 3 2,605 $500,000 $191
104 Camden Trail Lake Caroline 4 4 2,850 $584,000 $204
203 Benners Lane Lake Caroline 3 2 2,022 $429,500 $212
359 Caroline Boulevard Lake Caroline 4 4 3,435 $669,900 $195
100 Camden Lake Drive Lake Caroline 4 3 2,377 $474,500 $199
110 Bridge Water Drive Lake Caroline 3 3 2,374 $524,900 $221
128 Bridge Water Dr Lake Caroline 3 3 1,940 $438,000 $225
256 Caroline Boulevard Lake Caroline 3 2 2,342 $504,000 $215
107 Katherine Lane Lake Caroline 4 4 2,667 $659,000 $247
201 Benners Lane Lake Caroline 4 3 2,020 $420,000 $207
143 Covey Run Lake Caroline 4 3 2,604 $415,000 $159
110 Covey Run Lake Caroline 3 3 2,364 $419,900 $177
140 Herons Bay Circle Lake Caroline 4 4 3,749 $985,000 $262
252 Caroline Boulevard Lake Caroline 3 2 2,370 $510,000 $215
120 Bridgewater Loop Lake Caroline 3 3 2,396 $469,500 $195
101 French Branch Cove Lake Caroline 4 3 2,353 $389,000 $165
258 Caroline Boulevard Lake Caroline 3 2 2,393 $514,000 $214
151 Camden Court Lake Caroline 3 2 2,067 $379,900 $183
100 Northshore Point Lake Caroline 1 2 1,200 $499,900 $416
107 Beaufort Circle Lake Caroline 4 3 2,457 $499,900 $203
199 Harbor View Drive Lake Caroline 1 1 480 $350,000 $729
121 Herons Bay Circle Lake Caroline 4 3 2,206 $479,900 $217
118 Lake Crest Drive Lake Caroline 3 2 1,890 $389,900 $206
150 Lake Ridge Drive Lake Caroline 4 3 2,900 $479,000 $165
135 French Branch Lake Caroline 4 2 1,857 $310,000 $166
118 Grayson Way Lake Caroline 4 3 2,280 $428,000 $187
105 Millbridge Drive Lake Caroline 3 3 1,840 $388,000 $210
150 French Branch Lake Caroline 3 2 1,988 $325,900 $163
387 Caroline Boulevard Lake Caroline 4 4 3,578 $645,000 $180
183 Northshore Boulevard Lake Caroline 4 3 2,973 $614,700 $206
103 Katherine Lane Lake Caroline 5 4 3,017 $689,000 $228
114 Charleston Cove Lake Caroline 4 4 3,085 $694,000 $224
124 Grayson Way Lake Caroline 3 2 2,203 $440,000 $199
119 Camden Crossing Lake Caroline 4 3 2,345 $389,900 $166
108 Cove Lane Lake Caroline 6 6 5,300 $1,499,999 $283
106 Heron's Bay Circle Lake Caroline 4 3 3,077 $749,900 $243
Average: 3.5 2.9 2,452 $513,950 $216
Viewing 1 - 50 of 55
Viewing 1 - 50 of 55
Address Subdivision Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2
111 Millbridge Drive Lake Caroline 3 2 1,915 $403,000 $210
105 Lake Bend Lake Caroline 4 3 2,661 $589,500 $221
137 Hampton Ridge Lake Caroline 3 2 1,863 $340,000 $182
155 Lake Ridge Drive Lake Caroline 3 2 2,174 $449,900 $206
108 Martinique Drive Lake Caroline 3 3 2,442 $474,900 $194
105 Shore View Drive Lake Caroline 3 2 1,896 $375,000 $197
131 Seymour Drive Lake Caroline 3 2 1,890 $399,000 $211
208 Benners Lane Lake Caroline 3 3 1,855 $391,000 $210
122 Martinique Drive Lake Caroline 3 2 2,005 $445,000 $221
107 Waterford Lane Lake Caroline 6 5 3,786 $990,000 $261
115 Camden Court Lake Caroline 3 3 2,256 $355,000 $157
200 Herons Bay Circle Lake Caroline 4 4 2,543 $645,000 $253
121 Harbor View Drive Lake Caroline 4 4 3,286 $685,000 $208
220 Herons Bay Circle Lake Caroline 3 3 2,415 $639,000 $264
122 Prescott Ridge Lake Caroline 3 2 1,670 $299,900 $179
104 Heron's Bay Circle Lake Caroline 4 4 2,824 $699,900 $247
Average: 3.4 2.9 2,342 $511,318 $214
Viewing 1 - 16 of 16
Viewing 1 - 16 of 16